Österreichischer Behindertensportverband
Österreichische Staatsmeisterschaft Leichtathletik
am 27./28.06.2009 in Salzburg/Rif - Stadion USZ Rif


Teilnehmerlisten nach Wettbewerb


Klassenübersicht
Männer
Frauen

Männer


100 m Männer
Start-Zeit:10.15 (1)
147 GL Cuder, Raphael 1990 GSZ Graz GL
152 GL Derler, Peter 1983 GSZ Graz GL
139 GL Medr, Khangburged 1991 GSZ Graz GL
153 GL Perchtold, Philipp 1979 Steirischer Gehörlosen Sportv. GL
157 GL Akanno, Jonas 1982 Vienna GSKV GL
146 GL Cuder, Stephan 1989 Steirischer Gehörlosen Sportv. GL
40 20 Kroiss, Manuel 1990 Sportverein Gallneukirchen T20
39 20 Auer, Michael 1971 Behindertensportv. BBRZ Linz T20
96 20 Grossberger, Karl 1969 Behindertensportv. BBRZ Linz T20
47 20 Verlender, Heinz 1967 Behindertensportv. BBRZ Linz T20
131 20 Bloemer, David 1990 TV-Wattens,Sekt.Beh.Sport T20
93 20 Trnka, Michael 1969 Behindertensportv. BBRZ Linz T20
94 20 Ryba, Klaus 1978 Behindertensportv. BBRZ Linz T20
179 20 Gruber, Christian 1965 Wiener Arb-.u.Turnver,BehSport T20
85 20 Gründlinger, Markus 1973 Sportverein Gallneukirchen T20
167 20 Sedlitz, Martin 1987 Mental Handicap Sportclub Wien T20
31 20 Zach, Christian 1977 Wiener Arb-.u.Turnver,BehSport T20
132 20 Haissl, Alexander 1986 Sportgruppe Handicap Axams T20
18 Teilnehmer

100 m Männer, T11-T13
Start-Zeit:10.30 (1)
5 11 Ciganovic, Kristijan 1971 Allg.Behindertensportver. Wien T11-T13
88 11 Masic, Vinco 1955 OÖ Blindensportclub T11-T13
10 11 Punz, Christian 1977 Allg.Behindertensportver. Wien T11-T13
14 12 Krnjeta, Danijel 1984 Allg.Behindertensportver. Wien T11-T13
35 12 Binder, Günther 1964 Versehrtensportclub ASVÖ Wien T11-T13
38 13 Jandl, Ernst 1952 Versehrtensportclub ASVÖ Wien T11-T13
30 13 Maringer, Sascha 1991 Versehrtensportclub ASVÖ Wien T11-T13
7 Teilnehmer

100 m Männer, T32-T34
Start-Zeit:11.00 (1)
112 33 Fessler, Helmut 1993 Behindertensportverein Pinzgau T32-T34
113 34 Grießner, Christian 1982 Behindertensportverein Pinzgau T32-T34
2 Teilnehmer

100 m Männer, T35-T38
Start-Zeit:10.45 (1)
50 36 Wechselberger, Bruno 1968 Turnerschaft Spark.Schwaz T35-T38
134 36 Raffay, Stefan 1976 Sportgruppe Handicap Axams T35-T38
133 36 Maireth, Stefan 1984 TV-Wattens,Sekt.Beh.Sport T35-T38
108 37 Wieser, Fritz 1961 Behindertensportverein Pinzgau T35-T38
56 37 Weissenböck, Bernhard 1977 VCA Salzburg T35-T38
19 38 Schalk, Bernhard 1974 Allg.Behindertensportver. Wien T35-T38
121 38 Prem, Stefan 1991 TV-Wattens,Sekt.Beh.Sport T35-T38
7 Teilnehmer

100 m Männer, T42-T46
Start-Zeit:10.20 (1)
8 42 Jerabek, Andreas 1964 Allg.Behindertensportver. Wien T42-T46
102 43 Hiller, Johann 1948 Behindertensportverein Pinzgau T42-T46
63 44 Linhart, Michael 1973 NÖ Versehrtensportverband T42-T46
64 44 Dangl, Christian 1989 Versehrtensportgr. Allensteig T42-T46
65 44 Schnabler, Ewald 1967 Versehrtensportver. Amstetten T42-T46
107 44 Wagenhofer, Bernhard 1967 Behindertensportverein Pinzgau T42-T46
62 44 Mayer, Robert 1980 NÖ Versehrtensportverband T42-T46
15 44 Oviasu, Chris 1978 Allg.Behindertensportver. Wien T42-T46
105 46 Neumayr, Helmut 1970 Behindertensportverein Pinzgau T42-T46
73 46 Speneder, Lukas 1994 Versehrtensportgr. Allensteig T42-T46
111 46 Solberger, Franz 1955 Behindertensportverein Pinzgau T42-T46
72 46 Schierer, Martin 1979 Versehrtensportgr. Allensteig T42-T46
143 46 Roth, Harald 1964 Vorarlb.Versehrtensportverein T42-T46
100 46 Matzinger, Günther 1987 VCA Salzburg T42-T46
103 46 Hittenberger, Michael 1988 Behindertensportverein Pinzgau T42-T46
15 Teilnehmer

100 m Männer, T51-T54
Start-Zeit:11.00 (1)
1125 54 Margreiter, Martin 1967 Rollstuhlsportc. Tiroler Unter T51-T54
75 54 Glassner, Roland 1975 Behindertensportver.Weißer Hof T51-T54
2 Teilnehmer

200 m Männer
Start-Zeit:11.20 (2)
175 GL Prusa, Franz 1967 Wiener Gehörlosen Sportcl.1901 GL
153 GL Perchtold, Philipp 1979 Steirischer Gehörlosen Sportv. GL
152 GL Derler, Peter 1983 GSZ Graz GL
147 GL Cuder, Raphael 1990 GSZ Graz GL
139 GL Medr, Khangburged 1991 GSZ Graz GL
157 GL Akanno, Jonas 1982 Vienna GSKV GL
146 GL Cuder, Stephan 1989 Steirischer Gehörlosen Sportv. GL
132 20 Haissl, Alexander 1986 Sportgruppe Handicap Axams T20
131 20 Bloemer, David 1990 TV-Wattens,Sekt.Beh.Sport T20
53 20 Böckl, Herbert 1985 Behindertensportv. BBRZ Linz T20
138 20 Pohl, Christian 1980 Integrat. Sportverein St.Josef T20
92 20 Mayr, Siegfried 1975 Behindertensportv. BBRZ Linz T20
94 20 Ryba, Klaus 1978 Behindertensportv. BBRZ Linz T20
40 20 Kroiss, Manuel 1990 Sportverein Gallneukirchen T20
137 20 Nairz, Bruno 1980 Integrat. Sportverein St.Josef T20
169 20 Danzberger, Stefan 1992 TV-Wattens,Sekt.Beh.Sport T20
16 Teilnehmer

200 m Männer, T11-T13
Start-Zeit:12.00 (2)
10 11 Punz, Christian 1977 Allg.Behindertensportver. Wien T11-T13
88 11 Masic, Vinco 1955 OÖ Blindensportclub T11-T13
86 11 Bayerhofer, Robert 1963 OÖ Blindensportclub T11-T13
14 12 Krnjeta, Danijel 1984 Allg.Behindertensportver. Wien T11-T13
117 12 Moser, Erwin 1966 Grazer Versehrtensportclub T11-T13
21 13 Tichy, Peter 1992 Versehrtensportclub ASVÖ Wien T11-T13
30 13 Maringer, Sascha 1991 Versehrtensportclub ASVÖ Wien T11-T13
7 Teilnehmer

200 m Männer, T32-T34
Start-Zeit:12.15 (2)
112 33 Fessler, Helmut 1993 Behindertensportverein Pinzgau T32-T34
113 34 Grießner, Christian 1982 Behindertensportverein Pinzgau T32-T34
2 Teilnehmer

200 m Männer, T35-T38
Start-Zeit:11.45 (2)
133 36 Maireth, Stefan 1984 TV-Wattens,Sekt.Beh.Sport T35-T38
50 36 Wechselberger, Bruno 1968 Turnerschaft Spark.Schwaz T35-T38
134 36 Raffay, Stefan 1976 Sportgruppe Handicap Axams T35-T38
108 37 Wieser, Fritz 1961 Behindertensportverein Pinzgau T35-T38
121 38 Prem, Stefan 1991 TV-Wattens,Sekt.Beh.Sport T35-T38
19 38 Schalk, Bernhard 1974 Allg.Behindertensportver. Wien T35-T38
6 Teilnehmer

200 m Männer, T42-T46
Start-Zeit:11.20 (2)
8 42 Jerabek, Andreas 1964 Allg.Behindertensportver. Wien T42-T46
63 44 Linhart, Michael 1973 NÖ Versehrtensportverband T42-T46
15 44 Oviasu, Chris 1978 Allg.Behindertensportver. Wien T42-T46
62 44 Mayer, Robert 1980 NÖ Versehrtensportverband T42-T46
73 46 Speneder, Lukas 1994 Versehrtensportgr. Allensteig T42-T46
105 46 Neumayr, Helmut 1970 Behindertensportverein Pinzgau T42-T46
100 46 Matzinger, Günther 1987 VCA Salzburg T42-T46
103 46 Hittenberger, Michael 1988 Behindertensportverein Pinzgau T42-T46
111 46 Solberger, Franz 1955 Behindertensportverein Pinzgau T42-T46
9 Teilnehmer

200 m Männer, T51-T54
Start-Zeit:12.15 (2)
75 54 Glassner, Roland 1975 Behindertensportver.Weißer Hof T51-T54
1 Teilnehmer

400 m Männer
Start-Zeit:14.45 (1)
177 GL Kubu, Helmut 1960 GSZ Graz GL
146 GL Cuder, Stephan 1989 Steirischer Gehörlosen Sportv. GL
175 GL Prusa, Franz 1967 Wiener Gehörlosen Sportcl.1901 GL
153 GL Perchtold, Philipp 1979 Steirischer Gehörlosen Sportv. GL
157 GL Akanno, Jonas 1982 Vienna GSKV GL
147 GL Cuder, Raphael 1990 GSZ Graz GL
150 GL Lesovsky, Daniel 1990 GSZ Graz GL
139 GL Medr, Khangburged 1991 GSZ Graz GL
138 20 Pohl, Christian 1980 Integrat. Sportverein St.Josef T20
169 20 Danzberger, Stefan 1992 TV-Wattens,Sekt.Beh.Sport T20
127 20 Knöpfler, Peter 1982 TV-Wattens,Sekt.Beh.Sport T20
137 20 Nairz, Bruno 1980 Integrat. Sportverein St.Josef T20
81 20 Knogler, Gregor 1988 Behindertensportv. BBRZ Linz T20
126 20 Müller, Klaus 1967 Behindertensport Kitz T20
92 20 Mayr, Siegfried 1975 Behindertensportv. BBRZ Linz T20
53 20 Böckl, Herbert 1985 Behindertensportv. BBRZ Linz T20
132 20 Haissl, Alexander 1986 Sportgruppe Handicap Axams T20
17 Teilnehmer

400 m Männer, T11-T13
Start-Zeit:14.25 (1)
88 11 Masic, Vinco 1955 OÖ Blindensportclub T11-T13
86 11 Bayerhofer, Robert 1963 OÖ Blindensportclub T11-T13
116 11 Griesbacher, Franz 1946 Grazer Versehrtensportclub T11-T13
117 12 Moser, Erwin 1966 Grazer Versehrtensportclub T11-T13
21 13 Tichy, Peter 1992 Versehrtensportclub ASVÖ Wien T11-T13
5 Teilnehmer

400 m Männer, T32-T34
Start-Zeit:15.15 (1)
112 33 Fessler, Helmut 1993 Behindertensportverein Pinzgau T32-T34
113 34 Grießner, Christian 1982 Behindertensportverein Pinzgau T32-T34
2 Teilnehmer

400 m Männer, T35-T38
Start-Zeit:14.45 (1)
134 36 Raffay, Stefan 1976 Sportgruppe Handicap Axams T35-T38
16 36 Brüstl, Peter 1964 Allg.Behindertensportver. Wien T35-T38
133 36 Maireth, Stefan 1984 TV-Wattens,Sekt.Beh.Sport T35-T38
50 36 Wechselberger, Bruno 1968 Turnerschaft Spark.Schwaz T35-T38
108 37 Wieser, Fritz 1961 Behindertensportverein Pinzgau T35-T38
121 38 Prem, Stefan 1991 TV-Wattens,Sekt.Beh.Sport T35-T38
19 38 Schalk, Bernhard 1974 Allg.Behindertensportver. Wien T35-T38
7 Teilnehmer

400 m Männer, T42-T46
Start-Zeit:14.15 (1)
100 46 Matzinger, Günther 1987 VCA Salzburg T42-T46
111 46 Solberger, Franz 1955 Behindertensportverein Pinzgau T42-T46
103 46 Hittenberger, Michael 1988 Behindertensportverein Pinzgau T42-T46
3 Teilnehmer

400 m Männer, T51-T54
Start-Zeit:15.15 (1)
75 54 Glassner, Roland 1975 Behindertensportver.Weißer Hof T51-T54
1 Teilnehmer

800 m Männer
Start-Zeit:13.20 (2)
157 GL Akanno, Jonas 1982 Vienna GSKV GL
156 GL Drexler, Andreas 1958 GSV Tirol GL
139 GL Medr, Khangburged 1991 GSZ Graz GL
177 GL Kubu, Helmut 1960 GSZ Graz GL
175 GL Prusa, Franz 1967 Wiener Gehörlosen Sportcl.1901 GL
152 GL Derler, Peter 1983 GSZ Graz GL
150 GL Lesovsky, Daniel 1990 GSZ Graz GL
147 GL Cuder, Raphael 1990 GSZ Graz GL
81 20 Knogler, Gregor 1988 Behindertensportv. BBRZ Linz T20
138 20 Pohl, Christian 1980 Integrat. Sportverein St.Josef T20
53 20 Böckl, Herbert 1985 Behindertensportv. BBRZ Linz T20
82 20 Winkler, Christian 1963 Integrat. Sportverein St.Josef T20
120 20 Danler, Hubert 1946 Integrat. Sportverein St.Josef T20
126 20 Müller, Klaus 1967 Behindertensport Kitz T20
170 20 Gruska, Bernhard 1965 Sportgruppe Handicap Axams T20
92 20 Mayr, Siegfried 1975 Behindertensportv. BBRZ Linz T20
16 Teilnehmer

800 m Männer, T11-T13
Start-Zeit:13.30 (2)
116 11 Griesbacher, Franz 1946 Grazer Versehrtensportclub T11-T13
86 11 Bayerhofer, Robert 1963 OÖ Blindensportclub T11-T13
88 11 Masic, Vinco 1955 OÖ Blindensportclub T11-T13
5 11 Ciganovic, Kristijan 1971 Allg.Behindertensportver. Wien T11-T13
117 12 Moser, Erwin 1966 Grazer Versehrtensportclub T11-T13
24 12 Grill, Hans Ewald 1951 Versehrtensportclub ASVÖ Wien T11-T13
38 13 Jandl, Ernst 1952 Versehrtensportclub ASVÖ Wien T11-T13
25 13 Unger, Albert 1963 Versehrtensportclub ASVÖ Wien T11-T13
8 Teilnehmer

800 m Männer, T42-T46
Start-Zeit:13.20 (2)
105 46 Neumayr, Helmut 1970 Behindertensportverein Pinzgau T42-T46
100 46 Matzinger, Günther 1987 VCA Salzburg T42-T46
2 Teilnehmer

800 m Männer, T51-T54
Start-Zeit:13.15 (2)
114 52 Geierspichler, Thomas 1976 Rugby Bulls Salzburg T51-T54
1 Teilnehmer

1500 m Männer
Start-Zeit:13.15 (1)
177 GL Kubu, Helmut 1960 GSZ Graz GL
156 GL Drexler, Andreas 1958 GSV Tirol GL
147 GL Cuder, Raphael 1990 GSZ Graz GL
157 GL Akanno, Jonas 1982 Vienna GSKV GL
150 GL Lesovsky, Daniel 1990 GSZ Graz GL
152 GL Derler, Peter 1983 GSZ Graz GL
139 GL Medr, Khangburged 1991 GSZ Graz GL
137 20 Nairz, Bruno 1980 Integrat. Sportverein St.Josef T20
92 20 Mayr, Siegfried 1975 Behindertensportv. BBRZ Linz T20
120 20 Danler, Hubert 1946 Integrat. Sportverein St.Josef T20
167 20 Sedlitz, Martin 1987 Mental Handicap Sportclub Wien T20
47 20 Verlender, Heinz 1967 Behindertensportv. BBRZ Linz T20
138 20 Pohl, Christian 1980 Integrat. Sportverein St.Josef T20
93 20 Trnka, Michael 1969 Behindertensportv. BBRZ Linz T20
81 20 Knogler, Gregor 1988 Behindertensportv. BBRZ Linz T20
127 20 Knöpfler, Peter 1982 TV-Wattens,Sekt.Beh.Sport T20
82 20 Winkler, Christian 1963 Integrat. Sportverein St.Josef T20
98 20 Wieser, Johann 1967 Behindertensportv. BBRZ Linz T20
126 20 Müller, Klaus 1967 Behindertensport Kitz T20
170 20 Gruska, Bernhard 1965 Sportgruppe Handicap Axams T20
20 Teilnehmer

1500 m Männer, T11-T13
Start-Zeit:13.00 (1)
86 11 Bayerhofer, Robert 1963 OÖ Blindensportclub T11-T13
23 11 Wurnig, Ernst 1950 Versehrtensportclub ASVÖ Wien T11-T13
116 11 Griesbacher, Franz 1946 Grazer Versehrtensportclub T11-T13
88 11 Masic, Vinco 1955 OÖ Blindensportclub T11-T13
24 12 Grill, Hans Ewald 1951 Versehrtensportclub ASVÖ Wien T11-T13
117 12 Moser, Erwin 1966 Grazer Versehrtensportclub T11-T13
21 13 Tichy, Peter 1992 Versehrtensportclub ASVÖ Wien T11-T13
25 13 Unger, Albert 1963 Versehrtensportclub ASVÖ Wien T11-T13
8 Teilnehmer

1500 m Männer, T35-T38
Start-Zeit:13.40 (1)
29 35 Janitsch, Andreas 1982 Versehrtensportclub ASVÖ Wien T35-T38
1 Teilnehmer

1500 m Männer, T42-T46
Start-Zeit:13.40 (1)
105 46 Neumayr, Helmut 1970 Behindertensportverein Pinzgau T42-T46
71 46 Hirnböck, Günther 1967 NÖ Versehrtensportverband T42-T46
2 Teilnehmer

5000 m Männer
Start-Zeit:16.00 (1)
156 GL Drexler, Andreas 1958 GSV Tirol GL
154 GL Ebner, Gerald 1958 GSZ Graz GL
175 GL Prusa, Franz 1967 Wiener Gehörlosen Sportcl.1901 GL
152 GL Derler, Peter 1983 GSZ Graz GL
150 GL Lesovsky, Daniel 1990 GSZ Graz GL
177 GL Kubu, Helmut 1960 GSZ Graz GL
139 GL Medr, Khangburged 1991 GSZ Graz GL
98 20 Wieser, Johann 1967 Behindertensportv. BBRZ Linz T20
53 20 Böckl, Herbert 1985 Behindertensportv. BBRZ Linz T20
47 20 Verlender, Heinz 1967 Behindertensportv. BBRZ Linz T20
81 20 Knogler, Gregor 1988 Behindertensportv. BBRZ Linz T20
93 20 Trnka, Michael 1969 Behindertensportv. BBRZ Linz T20
96 20 Grossberger, Karl 1969 Behindertensportv. BBRZ Linz T20
127 20 Knöpfler, Peter 1982 TV-Wattens,Sekt.Beh.Sport T20
138 20 Pohl, Christian 1980 Integrat. Sportverein St.Josef T20
126 20 Müller, Klaus 1967 Behindertensport Kitz T20
92 20 Mayr, Siegfried 1975 Behindertensportv. BBRZ Linz T20
167 20 Sedlitz, Martin 1987 Mental Handicap Sportclub Wien T20
120 20 Danler, Hubert 1946 Integrat. Sportverein St.Josef T20
19 Teilnehmer

5000 m Männer, T11-T13
Start-Zeit:16.40 (1)
116 11 Griesbacher, Franz 1946 Grazer Versehrtensportclub T11-T13
23 11 Wurnig, Ernst 1950 Versehrtensportclub ASVÖ Wien T11-T13
5 11 Ciganovic, Kristijan 1971 Allg.Behindertensportver. Wien T11-T13
24 12 Grill, Hans Ewald 1951 Versehrtensportclub ASVÖ Wien T11-T13
17 12 Arnstorfer, Albin 1973 Allg.Behindertensportver. Wien T11-T13
117 12 Moser, Erwin 1966 Grazer Versehrtensportclub T11-T13
37 13 Höler, Erich 1969 Versehrtensportclub ASVÖ Wien T11-T13
21 13 Tichy, Peter 1992 Versehrtensportclub ASVÖ Wien T11-T13
25 13 Unger, Albert 1963 Versehrtensportclub ASVÖ Wien T11-T13
9 Teilnehmer

5000 m Männer, T35-T38
Start-Zeit:17.15 (1)
29 35 Janitsch, Andreas 1982 Versehrtensportclub ASVÖ Wien T35-T38
1 Teilnehmer

5000 m Männer, T42-T46
Start-Zeit:17.15 (1)
105 46 Neumayr, Helmut 1970 Behindertensportverein Pinzgau T42-T46
1 Teilnehmer

10000 m Männer
Start-Zeit:10.15 (2)
152 GL Derler, Peter 1983 GSZ Graz GL
177 GL Kubu, Helmut 1960 GSZ Graz GL
139 GL Medr, Khangburged 1991 GSZ Graz GL
156 GL Drexler, Andreas 1958 GSV Tirol GL
154 GL Ebner, Gerald 1958 GSZ Graz GL
175 GL Prusa, Franz 1967 Wiener Gehörlosen Sportcl.1901 GL
150 GL Lesovsky, Daniel 1990 GSZ Graz GL
167 20 Sedlitz, Martin 1987 Mental Handicap Sportclub Wien T20
81 20 Knogler, Gregor 1988 Behindertensportv. BBRZ Linz T20
98 20 Wieser, Johann 1967 Behindertensportv. BBRZ Linz T20
53 20 Böckl, Herbert 1985 Behindertensportv. BBRZ Linz T20
92 20 Mayr, Siegfried 1975 Behindertensportv. BBRZ Linz T20
12 Teilnehmer

10000 m Männer, T11-T13
Start-Zeit: 9.10 (2)
5 11 Ciganovic, Kristijan 1971 Allg.Behindertensportver. Wien T11-T13
116 11 Griesbacher, Franz 1946 Grazer Versehrtensportclub T11-T13
17 12 Arnstorfer, Albin 1973 Allg.Behindertensportver. Wien T11-T13
117 12 Moser, Erwin 1966 Grazer Versehrtensportclub T11-T13
24 12 Grill, Hans Ewald 1951 Versehrtensportclub ASVÖ Wien T11-T13
25 13 Unger, Albert 1963 Versehrtensportclub ASVÖ Wien T11-T13
37 13 Höler, Erich 1969 Versehrtensportclub ASVÖ Wien T11-T13
7 Teilnehmer

10000 m Männer, T42-T46
Start-Zeit: 9.10 (2)
71 46 Hirnböck, Günther 1967 NÖ Versehrtensportverband T42-T46
68 46 Bauer, Mario 1981 Versehrtensportgr. St. Pölten T42-T46
2 Teilnehmer

4 x 100 m Staffel Männer
Start-Zeit: 9.00 (2)
103

4 x 100 m Staffel Männer, T42-T46
Start-Zeit: 9.00 (2)
111

4 x 100 m Staffel Männer
137

Hochsprung Männer
Start-Zeit:16.30 (1)
146 GL Cuder, Stephan 1989 Steirischer Gehörlosen Sportv. GL
147 GL Cuder, Raphael 1990 GSZ Graz GL
150 GL Lesovsky, Daniel 1990 GSZ Graz GL
152 GL Derler, Peter 1983 GSZ Graz GL
94 20 Ryba, Klaus 1978 Behindertensportv. BBRZ Linz F20
39 20 Auer, Michael 1971 Behindertensportv. BBRZ Linz F20
170 20 Gruska, Bernhard 1965 Sportgruppe Handicap Axams F20
131 20 Bloemer, David 1990 TV-Wattens,Sekt.Beh.Sport F20
97 20 Weiss, Hubert 1964 Behindertensportv. BBRZ Linz F20
169 20 Danzberger, Stefan 1992 TV-Wattens,Sekt.Beh.Sport F20
98 20 Wieser, Johann 1967 Behindertensportv. BBRZ Linz F20
93 20 Trnka, Michael 1969 Behindertensportv. BBRZ Linz F20
12 Teilnehmer

Hochsprung Männer, F42-F46
Start-Zeit:16.30 (1)
70 42 Wliszczak, Dennis 1978 NÖ Versehrtensportverband F42-F46
62 44 Mayer, Robert 1980 NÖ Versehrtensportverband F42-F46
63 44 Linhart, Michael 1973 NÖ Versehrtensportverband F42-F46
3 Teilnehmer

Weitsprung Männer
Start-Zeit:11.00 (1)
146 GL Cuder, Stephan 1989 Steirischer Gehörlosen Sportv. GL
150 GL Lesovsky, Daniel 1990 GSZ Graz GL
147 GL Cuder, Raphael 1990 GSZ Graz GL
139 GL Medr, Khangburged 1991 GSZ Graz GL
157 GL Akanno, Jonas 1982 Vienna GSKV GL
97 20 Weiss, Hubert 1964 Behindertensportv. BBRZ Linz F20
131 20 Bloemer, David 1990 TV-Wattens,Sekt.Beh.Sport F20
39 20 Auer, Michael 1971 Behindertensportv. BBRZ Linz F20
47 20 Verlender, Heinz 1967 Behindertensportv. BBRZ Linz F20
98 20 Wieser, Johann 1967 Behindertensportv. BBRZ Linz F20
167 20 Sedlitz, Martin 1987 Mental Handicap Sportclub Wien F20
94 20 Ryba, Klaus 1978 Behindertensportv. BBRZ Linz F20
93 20 Trnka, Michael 1969 Behindertensportv. BBRZ Linz F20
132 20 Haissl, Alexander 1986 Sportgruppe Handicap Axams F20
31 20 Zach, Christian 1977 Wiener Arb-.u.Turnver,BehSport F20
15 Teilnehmer

Weitsprung Männer, F11-F13
Start-Zeit: 9.45 (2)
35 12 Binder, Günther 1964 Versehrtensportclub ASVÖ Wien F11-F13
24 12 Grill, Hans Ewald 1951 Versehrtensportclub ASVÖ Wien F11-F13
21 13 Tichy, Peter 1992 Versehrtensportclub ASVÖ Wien F11-F13
30 13 Maringer, Sascha 1991 Versehrtensportclub ASVÖ Wien F11-F13
4 Teilnehmer

Weitsprung Männer, F35-F38
Start-Zeit: 9.45 (2)
121 38 Prem, Stefan 1991 TV-Wattens,Sekt.Beh.Sport F35-F38
1 Teilnehmer

Weitsprung Männer, F42-F46
Start-Zeit:13.15 (2)
8 42 Jerabek, Andreas 1964 Allg.Behindertensportver. Wien F42-F46
70 42 Wliszczak, Dennis 1978 NÖ Versehrtensportverband F42-F46
65 44 Schnabler, Ewald 1967 Versehrtensportver. Amstetten F42-F46
143 46 Roth, Harald 1964 Vorarlb.Versehrtensportverein F42-F46
103 46 Hittenberger, Michael 1988 Behindertensportverein Pinzgau F42-F46
72 46 Schierer, Martin 1979 Versehrtensportgr. Allensteig F42-F46
6 Teilnehmer

Kugelstoss Männer 7.26 kg
Start-Zeit:13.30 (1)
150 GL Lesovsky, Daniel 1990 GSZ Graz GL
146 GL Cuder, Stephan 1989 Steirischer Gehörlosen Sportv. GL
153 GL Perchtold, Philipp 1979 Steirischer Gehörlosen Sportv. GL
147 GL Cuder, Raphael 1990 GSZ Graz GL
175 GL Prusa, Franz 1967 Wiener Gehörlosen Sportcl.1901 GL
152 GL Derler, Peter 1983 GSZ Graz GL
51 20 Corazza, Martin 1971 Sportgruppe Handicap Axams F20
84 20 Kremser, Christoph 1977 Sportverein Gallneukirchen F20
85 20 Gründlinger, Markus 1973 Sportverein Gallneukirchen F20
96 20 Grossberger, Karl 1969 Behindertensportv. BBRZ Linz F20
41 20 Gieber, Helmut 1965 Behindertensportv. BBRZ Linz F20
94 20 Ryba, Klaus 1978 Behindertensportv. BBRZ Linz F20
33 20 Witz, Johann 1965 Wiener Arb-.u.Turnver,BehSport F20
31 20 Zach, Christian 1977 Wiener Arb-.u.Turnver,BehSport F20
14 Teilnehmer

Kugelstoss Männer 7.26 kg,F11-F13
Start-Zeit:15.30 (1)
10 11 Punz, Christian 1977 Allg.Behindertensportver. Wien F11-F13
54 11 Reischl, Johann 1963 OÖ Blindensportclub F11-F13
7 11 Marinkovic, Bil 1973 Allg.Behindertensportver. Wien F11-F13
32 11 Monschein, Willi 1973 Versehrtensportclub ASVÖ Wien F11-F13
35 12 Binder, Günther 1964 Versehrtensportclub ASVÖ Wien F11-F13
30 13 Maringer, Sascha 1991 Versehrtensportclub ASVÖ Wien F11-F13
6 Teilnehmer

Kugelstoss Männer 6 kg, F42-F46
Start-Zeit:11.00 (1)
89 42 Gruber, Herbert 1970 Versehrtensportver Chemie Linz F42-F46
8 42 Jerabek, Andreas 1964 Allg.Behindertensportver. Wien F42-F46
66 42 Reininger, Stefan 1974 Versehrtensportgr. Allensteig F42-F46
102 43 Hiller, Johann 1948 Behindertensportverein Pinzgau F42-F46
104 44 Nagl, Adam 1947 Behindertensportverein Pinzgau F42-F46
107 44 Wagenhofer, Bernhard 1967 Behindertensportverein Pinzgau F42-F46
67 44 Niederberger, Alois 1987 NÖ Versehrtensportverband F42-F46
105 46 Neumayr, Helmut 1970 Behindertensportverein Pinzgau F42-F46
143 46 Roth, Harald 1964 Vorarlb.Versehrtensportverein F42-F46
72 46 Schierer, Martin 1979 Versehrtensportgr. Allensteig F42-F46
10 Teilnehmer

Kugel Mä. 2kg-F32;3kg-F33;4kg-F34
Start-Zeit:10.15 (1)
112 33 Fessler, Helmut 1993 Behindertensportverein Pinzgau F32-F34
90 33 Wiesinger, Michael 1979 Behindertensportgem. Altenhof F32-F34
113 34 Grießner, Christian 1982 Behindertensportverein Pinzgau F32-F34
3 Teilnehmer

Kugel 4 kg-F35-F36; 5kg-F37-F38
Start-Zeit:12.30 (2)
49 35 Eitzinger, Bernhard 1965 Turnerschaft Spark.Schwaz F35-F38
28 36 Dubin, Wolfgang 1968 Versehrtensportclub ASVÖ Wien F35-F38
16 36 Brüstl, Peter 1964 Allg.Behindertensportver. Wien F35-F38
50 36 Wechselberger, Bruno 1968 Turnerschaft Spark.Schwaz F35-F38
108 37 Wieser, Fritz 1961 Behindertensportverein Pinzgau F35-F38
27 38 Fahrngruber, Johann 1965 Versehrtensportclub ASVÖ Wien F35-F38
19 38 Schalk, Bernhard 1974 Allg.Behindertensportver. Wien F35-F38
7 Teilnehmer

Kugel 2k-F52;3k-F53;4k-F54;5k-F58
Start-Zeit:10.15 (1)
57 52 Buchner, Siegfried 1966 Behindertensportverein Pinzgau F51-F58
9 54 Swoboda, Thomas 1992 Allg.Behindertensportver. Wien F51-F58
130 54 Gratt, Andreas 1981 Rollstuhlsportc. Tiroler Unter F51-F58
42 54 Tischler, Georg 1961 Burgenl.Behindertensportverein F51-F58
125 54 Magreiter, Martin 1967 Rollstuhlsportc. Tiroler Unter F51-F58
13 55 Loisinger, Sepp 1960 Allg.Behindertensportver. Wien F51-F58
12 56 Perner, Stefan 1976 Allg.Behindertensportver. Wien F51-F58
7 Teilnehmer

Diskuswurf Männer 2 kg
Start-Zeit: 9.45 (2)
96 20 Grossberger, Karl 1969 Behindertensportv. BBRZ Linz F20
93 20 Trnka, Michael 1969 Behindertensportv. BBRZ Linz F20
94 20 Ryba, Klaus 1978 Behindertensportv. BBRZ Linz F20
179 20 Gruber, Christian 1965 Wiener Arb-.u.Turnver,BehSport F20
84 20 Kremser, Christoph 1977 Sportverein Gallneukirchen F20
98 20 Wieser, Johann 1967 Behindertensportv. BBRZ Linz F20
85 20 Gründlinger, Markus 1973 Sportverein Gallneukirchen F20
51 20 Corazza, Martin 1971 Sportgruppe Handicap Axams F20
8 Teilnehmer

Diskuswurf Männer 2 kg, F11-F13
Start-Zeit:10.15 (1)
