Schießsport: Österreich-Cup 2. Runde
Rang | Bewerb: "stehend frei" Frauen - 40 Schuss | Land | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Gesamt |
1 | Piribauer Andrea | NÖ | 387 | 386 | 773 | ||
2 | Weber Marie-Luise | K | 383 | 386 | 769 | ||
3 | Hoffmann Maja | CH | 374 | 380 | 754 | ||
4 | Schäli Janina | CH | 354 | 350 | 704 | ||
5 | Bänder Burgi | W | 360 | 341 | 701 | ||
Rang | Bewerb: "stehend frei" Männer - 60 Schuss | Land | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Gesamt |
1 | Martinschitz Kurt | K | 585 | 583 | 1168 | ||
2 | Moor Patrick | V | 580 | 586 | 1166 | ||
3 | Hinteregger Raimund | K | 570 | 562 | 1132 | ||
4 | Vasic Vladimir | T | 526 | 545 | 1071 | ||
5 | Pichler Bernhard | T | 530 | 533 | 1063 | ||
Rang | Bewerb: "stehend bzw. sitzend aufgelegt" Frauen - 40 | Land | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Gesamt |
1 | Weber Marie-Luise | K | 400 | 400 | 800 | ||
2 | Schramm Elfi | S | 397 | 399 | 796 | ||
3 | Hoffmann Maja | CH | 398 | 397 | 795 | ||
4 | Schäli Janina | CH | 398 | 393 | 791 | ||
5 | Wolf Beate | T | 394 | 395 | 789 | ||
6 | Piribauer Andrea | NÖ | 393 | 390 | 783 | ||
7 | Schobesberger Angelika | OÖ | 384 | 395 | 779 | ||
8 | Schober Theresia | OÖ | 385 | 377 | 762 | ||
Rang | Bewerb: "stehend bzw. sitzend aufgelegt" Männer - 60 | Land | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Gesamt |
1 | Martinschitz Kurt | K | 600 | 600 | 1200 | ||
2 | Moor Patrick | V | 600 | 600 | 1200 | ||
3 | Schwärzler Paul | V | 600 | 600 | 1200 | ||
4 | Hinteregger Raimund | K | 600 | 600 | 1200 | ||
5 | Allgäuer Edmund | V | 600 | 599 | 1199 | ||
6 | Vasic Vladimir | T | 600 | 598 | 1198 | ||
7 | Ertl Leo | OÖ | 597 | 595 | 1192 | ||
8 | Pichler Bernhard | T | 593 | 596 | 1189 | ||
9 | Guidice Gianfranco | CH | 593 | 593 | 1186 | ||
10 | Ott Max | S | 590 | 594 | 1184 | ||
11 | Neubacher Helmut | S | 593 | 591 | 1184 | ||
12 | Gierlinger Christian | OÖ | 588 | 588 | 1176 | ||
13 | Frühwirt Erwin | T | 558 | 592 | 1150 | ||
Rang | Mannschaft | Land | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Gesamt |
1 | Kärnten:Weber, Martinschitz, Hinteregger | K | 1200 | 1200 | 2400 | ||
2 | Vorarlberg: Moor, Schwärzler, Allgäuer | V | 1200 | 1199 | 2399 | ||
3 | Tirol: Vasic,Wolf,Pichler | T | 1188 | 1190 | 2378 | ||
4 | Schweiz: Hoffmann, Schäli, Guidice | CH | 1190 | 1186 | 2376 | ||
5 | Salzburg: Ott, Schramm, Neubacher | S | 1184 | 1190 | 2374 | ||
6 | Oberösterreich: Erl, Schober, Schobesberger | OÖ | 1166 | 1168 | 2334 | ||
Die Endausscheidung findet am 27. Februar 2010 in Rohrbach (Burgenland) statt. |
|